参考价格:
楼盘概况单价: 18000元/平米 楼盘概况总价: 187|270万元/套物业类别:普通住宅 洋房 大平层
项目特点:景观居所低密居所改变优选洋房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,大平层产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 扬州盛旅地产开发公司 楼盘地址:广陵通扬桥往东南侧销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:福源里B|9#已开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2026年11月30日交房[交房时间详细情况]
售楼地址:扬州广陵区通扬桥往东20米
咨询电话:400|176|0760 转 652872
主力户型:三居(3)四居(3)五居(1)预售许可证:| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025|09|04 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#,9#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2025|07|10 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#,9#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2025|04|25 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#,9#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2025|03|31 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#,8#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2025|03|03 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2025|01|14 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2024|12|26 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2024|12|12 | 约18000元/㎡ | 福源里现在2#,3#,6#在售,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2024|11|25 | 约18000元/㎡ | 福源里11月2#、3#、6#已开盘,户型建筑面积约104、108、131、150平方米,均价18000元/㎡。 | |
| 2024|11|21 | 福源里营销中心、样板间已公开,项目首推B地块,商品涵盖6|12层的多层、小高层,8栋楼共293套,户型建筑面积约104|150平方米。预计下个月开盘。 | ||
| 2024|10|23 | 福源里营销中心、样板间已公开,项目首推B地块,商品涵盖6|12层的多层、小高层,8栋楼共293套,户型建筑面积约104|150平方米。 |













