推广 热搜:

美的君兰江山

点击图片查看原图
 
品牌: 沈阳正汇房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、住宅底商、: 项目特色:品牌地产、装修交付、地铁沿线、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:车位配比1:20: 楼层状况:6栋超高层,户型125-280平.
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-11-30 20:17
浏览次数: 244
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 20000元/平米 楼盘概况总价: 159万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 20000元/平米 楼盘概况总价: 159万元/套

物业类别:普通住宅 住宅底商 

项目特点:品牌地产装修出货地铁沿线

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

装修标准: 住宅2000元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅底商产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:一环以内

开发 商:沈阳正汇房产开发公司楼盘地址:沈河沈河区哈尔滨路199号

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2025年6月[开盘时间详细情况]

交房时间:2027.12.31[交房时间详细情况]

售楼地址:沈河区北京街7号(卓展购物中心北侧)

咨询电话:400|176|0760 转 706872

主力户型:二居(1)三居(1)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约20000元/㎡
2024|09|29约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|09|23约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|08|26约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|08|16约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|07|26约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|07|14约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|06|24约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2024|06|16约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|05|21约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|05|17约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|04|26约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|04|08约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|03|18约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|03|14约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|02|26约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|02|19约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|01|22约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2024|01|12约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|12|14约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|12|08约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|11|09约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|11|07约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|10|23约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|10|10约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|09|26约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|09|14约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。
2023|08|23约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|08|04约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|07|24约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|07|13约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|06|26约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|06|14约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|05|25约22000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2023|05|11约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,
2023|04|21约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|04|07约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|03|28约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|03|03约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|02|20约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|02|03约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|01|19约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2023|01|04约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|12|28约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|12|21约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|11|24约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘
2022|11|13约22000元/㎡美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居
2022|11|09约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|10|28约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|10|11约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|09|26约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|09|23约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。带装修交房。
2022|08|29约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|08|01约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|07|25约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|07|12约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|06|27约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|06|16约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。带装修交房。
2022|05|27约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘
2022|05|12约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|04|24约21000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2022|04|08约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居
2022|03|21约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居
2022|03|16约21000元/㎡美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居
2022|02|18约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|02|11约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|01|24约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2022|01|07约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2021|12|22约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2021|12|07约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2021|11|22约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2021|11|08约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘
2021|10|28约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘
2021|10|13约23000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价23000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。
2021|09|27约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居
2021|09|09约23000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居。均价23000元/平米。
2021|08|20约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米。主力户型为125平|280平2居|4居。
2021|08|05约23000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价23000元/平米。
2021年5月1日1#已开盘。
2021|07|21约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米。主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。
2021|07|07约23000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价23000元/平米。
2021|06|23约23000元/㎡美的君兰江山23000元/平米。主力户型为125平|280平2居|4居
2021|06|02约23000元/㎡美的君兰江山项目均价23000元/平米。预计2023年十月30日1#交房。
2021|04|19约23000元/㎡在售户型有:
125平|180平2居|3居。美的君兰江山23000元/平米。物业费:5.8元/㎡·月。项目规划建设689户。
2021|04|02约23000元/㎡在售户型有:
125平|180平2居|3居。美的君兰江山23000元/平米。物业费:5.8元/㎡·月。项目规划建设689户。
2021|03|22约23000元/㎡在售户型有:
125平|180平2居|3居。美的君兰江山23000元/平米。物业费:5.8元/㎡·月。项目规划建设689户。
2021|03|01约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2021|02|22约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2021|02|03约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2021|01|18约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2021|01|05约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|12|15约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|12|02约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|11|18约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|11|02约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|10|23约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|10|12约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|09|14约23000元/㎡美的君兰江山在售户型有:
125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。
2020|05|15约23000元/㎡美的君兰江山主力户型为125平|180平2居|3居,均价23000元/平米。
2020|04|23约23000元/㎡美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|180平2居|3居
2020|04|14约23000元/㎡美的君澜主力户型为125平|180平2居|3居,均价23000元/平米,容积率8。,绿化率30%。
2020|03|23约23000元/㎡美的君澜项目为超高层,均价23000元/平米,容积率8。主力户型为125平|180平2居|3居。
2020|03|13约23000元/㎡美的君澜项目为超高层,均价23000元/平米
2020|02|25约23000元/㎡均价23000元/平米
2020|02|14约23000元/㎡美的君澜项目为超高层。容积率8。主力户型为180平|280平2居|4居。绿化率30%。
2019年12月21日4#5#已开盘,均价23000元/平米。
2020|01|20约23000元/㎡美的君澜项目已开盘,均价23000元/㎡
2020|01|14约23000元/㎡美的君澜项目已开盘,均价23000元/㎡,主打180平,280平天际套房平层
2019|12|30美的君澜项目已开盘,主打180平,280平天际套房平层
2019|12|13美的君澜项目正式售楼处已盛大开放,主打180平,280平天际套房平层
2019|11|22美的君澜项目价格待定
2019|11|15美的君澜项目价格待定
2019|10|25美的君澜价格待定
2019|10|12美的君澜价格待定,超高层精装修面积为125㎡、180㎡、280㎡。
2019|09|30大平层产权为70年,价格待定。
2019|09|22待售中,价格待定。
2019|09|20美的君澜正式售楼处预计十月底对外开放,价格未定
2019|09|12美的君澜价格待定。超高层精装修面积为125㎡、180㎡、280㎡。
更多>同类新房
美的君兰江山 西湖光曜 天域花园 西湖公馆 新光悦府 融景苑 春江云锦·揽月 虞溪阁
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报