参考价格:
楼盘概况单价: 20000元/平米 楼盘概况总价: 159万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 20000元/平米 楼盘概况总价: 159万元/套物业类别:普通住宅 住宅底商
项目特点:品牌地产装修出货地铁沿线
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
装修标准: 住宅2000元/㎡
产权年限:普通住宅产权为70年,住宅底商产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:一环以内
开发 商:沈阳正汇房产开发公司楼盘地址:沈河沈河区哈尔滨路199号销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2025年6月[开盘时间详细情况]
交房时间:2027.12.31[交房时间详细情况]
售楼地址:沈河区北京街7号(卓展购物中心北侧)
咨询电话:400|176|0760 转 706872
主力户型:二居(1)三居(1)四居(1)预售许可证:| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025|07|18 | 约20000元/㎡ | ||
| 2024|09|29 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|09|23 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|08|26 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|08|16 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|07|26 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|07|14 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|06|24 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2024|06|16 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|05|21 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|05|17 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|04|26 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|04|08 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|03|18 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|03|14 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|02|26 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|02|19 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|01|22 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2024|01|12 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|12|14 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|12|08 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|11|09 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|11|07 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|10|23 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|10|10 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|09|26 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|09|14 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。 | |
| 2023|08|23 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|08|04 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|07|24 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|07|13 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|06|26 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|06|14 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|05|25 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价22000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|05|11 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居, | |
| 2023|04|21 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|04|07 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|03|28 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|03|03 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|02|20 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|02|03 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|01|19 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2023|01|04 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|12|28 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|12|21 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|11|24 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘 | |
| 2022|11|13 | 约22000元/㎡ | 美的君兰江山均价22000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居 | |
| 2022|11|09 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|10|28 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|10|11 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|09|26 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|09|23 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。带装修交房。 | |
| 2022|08|29 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|08|01 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|07|25 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|07|12 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|06|27 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|06|16 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。物业费:5.8元/平米/月。带装修交房。 | |
| 2022|05|27 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘 | |
| 2022|05|12 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|04|24 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价21000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|04|08 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居 | |
| 2022|03|21 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居 | |
| 2022|03|16 | 约21000元/㎡ | 美的君兰江山均价21000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居 | |
| 2022|02|18 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|02|11 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|01|24 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2022|01|07 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|12|22 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|12|07 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|11|22 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|11|08 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘 | |
| 2021|10|28 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘 | |
| 2021|10|13 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价23000元/平米,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|09|27 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|280平2居|4居 | |
| 2021|09|09 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居。均价23000元/平米。 | |
| 2021|08|20 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米。主力户型为125平|280平2居|4居。 | |
| 2021|08|05 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价23000元/平米。 2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|07|21 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米。主力户型为125平|280平2居|4居,2021年5月1日1#已开盘。 | |
| 2021|07|07 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|280平2居|4居,均价23000元/平米。 | |
| 2021|06|23 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山23000元/平米。主力户型为125平|280平2居|4居 | |
| 2021|06|02 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山项目均价23000元/平米。预计2023年十月30日1#交房。 | |
| 2021|04|19 | 约23000元/㎡ | 在售户型有: 125平|180平2居|3居。美的君兰江山23000元/平米。物业费:5.8元/㎡·月。项目规划建设689户。 | |
| 2021|04|02 | 约23000元/㎡ | 在售户型有: 125平|180平2居|3居。美的君兰江山23000元/平米。物业费:5.8元/㎡·月。项目规划建设689户。 | |
| 2021|03|22 | 约23000元/㎡ | 在售户型有: 125平|180平2居|3居。美的君兰江山23000元/平米。物业费:5.8元/㎡·月。项目规划建设689户。 | |
| 2021|03|01 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2021|02|22 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2021|02|03 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2021|01|18 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2021|01|05 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|12|15 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|12|02 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|11|18 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|11|02 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|10|23 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|10|12 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|09|14 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山在售户型有: 125平|180平2居|3居。均价23000元/平米。 | |
| 2020|05|15 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山主力户型为125平|180平2居|3居,均价23000元/平米。 | |
| 2020|04|23 | 约23000元/㎡ | 美的君兰江山均价23000元/平米,主力户型为125平|180平2居|3居 | |
| 2020|04|14 | 约23000元/㎡ | 美的君澜主力户型为125平|180平2居|3居,均价23000元/平米,容积率8。,绿化率30%。 | |
| 2020|03|23 | 约23000元/㎡ | 美的君澜项目为超高层,均价23000元/平米,容积率8。主力户型为125平|180平2居|3居。 | |
| 2020|03|13 | 约23000元/㎡ | 美的君澜项目为超高层,均价23000元/平米 | |
| 2020|02|25 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
| 2020|02|14 | 约23000元/㎡ | 美的君澜项目为超高层。容积率8。主力户型为180平|280平2居|4居。绿化率30%。 2019年12月21日4#5#已开盘,均价23000元/平米。 | |
| 2020|01|20 | 约23000元/㎡ | 美的君澜项目已开盘,均价23000元/㎡ | |
| 2020|01|14 | 约23000元/㎡ | 美的君澜项目已开盘,均价23000元/㎡,主打180平,280平天际套房平层 | |
| 2019|12|30 | 美的君澜项目已开盘,主打180平,280平天际套房平层 | ||
| 2019|12|13 | 美的君澜项目正式售楼处已盛大开放,主打180平,280平天际套房平层 | ||
| 2019|11|22 | 美的君澜项目价格待定 | ||
| 2019|11|15 | 美的君澜项目价格待定 | ||
| 2019|10|25 | 美的君澜价格待定 | ||
| 2019|10|12 | 美的君澜价格待定,超高层精装修面积为125㎡、180㎡、280㎡。 | ||
| 2019|09|30 | 大平层产权为70年,价格待定。 | ||
| 2019|09|22 | 待售中,价格待定。 | ||
| 2019|09|20 | 美的君澜正式售楼处预计十月底对外开放,价格未定 | ||
| 2019|09|12 | 美的君澜价格待定。超高层精装修面积为125㎡、180㎡、280㎡。 |













